Standard Waterfall Wire Decking for Step Beams
A Standard or Step Waterfall Wire Deck rests on the step part of the beam while part of the decking rests on top of the beam. The edge of the deck hangs over the face of the beam for added support. The step carries the weight of the decking and its contents across the surface area of the step beam.
This image show a “U” Channel cross support that rests on the step as well. This adds to the strength of the Wire Deck. The more Channels a deck has the more it can hold. A typical wire deck comes with 3 channels and larger ones will have 4. The face of the decking creates a partially unobstructed view of the entire beam face for reading the labels and product barcodes.
Nashville Wire – Wire Mesh Decking
42” Deep x 46” Wide 2,700lbs Capacity
Item #
D4246AA3A1
In Stock –
Greensboro, NC
| Part # | Description | Size | Capacity | Weight |
|---|---|---|---|---|
| D2446AA3B1 | Standard Wire Decking for Step Beams | 24" Deep x 46" Wide | 3,500 lbs | 11 lbs |
| D3046AA3B1 | Standard Wire Decking for Step Beams | 30" Deep x 46" Wide | 3,200 lbs | 14 lbs |
| D3634AA3B1 | Standard Wire Decking for Step Beams | 36" Deep x 34" Wide | 2,600 lbs | 14 lbs |
| D3646AA3B1 | Standard Wire Decking for Step Beams | 36" Deep x 46" Wide | 2,700 lbs | 16 lbs |
| D3646BB3B1 | Standard Wire Decking for Step Beams | 36" Deep x 46" Wide | 3,200 lbs | 19 lbs |
| D3652AA3B1 | Standard Wire Decking for Step Beams | 36" Deep x 52" Wide | 2,700 lbs | 17 lbs |
| D3658AA3B1 | Standard Wire Decking for Step Beams | 36" Deep x 58" Wide | 2,700 lbs | 19 lbs |
| D4234AA3A1 | Standard Wire Decking for Step Beams | 42" Deep x 34" Wide | 2,550 lbs | 18 lbs |
| D4246CA3B1 | Standard Wire Decking for Step Beams | 42" Deep x 46" Wide | 2,200 lbs | 18 lbs |
| D4246AA3A1 | Standard Wire Decking for Step Beams | 42" Deep x 46" Wide | 2,700 lbs | 20 lbs |
| D4246BB3A1 | Standard Wire Decking for Step Beams | 42" Deep x 46" Wide | 3,000 lbs | 24 lbs |
| D4246BB4A1 | Standard Wire Decking for Step Beams | 42" Deep x 46" Wide | 3,600 lbs | 27 lbs |
| D4252AA3B1 | Standard Wire Decking for Step Beams | 42" Deep x 52" Wide | 2,250 lbs | 21 lbs |
| D4252AA3A1 | Standard Wire Decking for Step Beams | 42" Deep x 52" Wide | 2,700 lbs | 22 lbs |
| D4252BB4A1 | Standard Wire Decking for Step Beams | 42" Deep x 52" Wide | 3,650 lbs | 29 lbs |
| D4258AA3A1 | Standard Wire Decking for Step Beams | 42" Deep x 58" Wide | 2,750 lbs | 23 lbs |
| D4446AA3A1 | Standard Wire Decking for Step Beams | 44" Deep x 46" Wide | 2,550 lbs | 21 lbs |
| D4452AA3A1 | Standard Wire Decking for Step Beams | 44" Deep x 52" Wide | 2,750 lbs | 23 lbs |
| D4834AA3A1 | Standard Wire Decking for Step Beams | 48" Deep x 34" Wide | 2,200 lbs | 20 lbs |
| D4846AA3B1 | Standard Wire Decking for Step Beams | 48" Deep x 46" Wide | 1,900 lbs | 22 lbs |
| D4846AA3C1 | Standard Wire Decking for Step Beams | 48" Deep x 46" Wide | 2,500 lbs | 25 lbs |
| D4846BB4A1 | Standard Wire Decking for Step Beams | 48" Deep x 46" Wide | 3,100 lbs | 30 lbs |
| D4852BA3A1 | Standard Wire Decking for Step Beams | 48" Deep x 52" Wide | 2,500 lbs | 27 lbs |
| D4858BA3A1 | Standard Wire Decking for Step Beams | 48" Deep x 58" Wide | 2,500 lbs | 29 lbs |
| D6046BA4A1 | Standard Wire Decking for Step Beams | 60" Deep x 46" Wide | 2,300 lbs | 35 lbs |
Tennessee Location
1604 County Hospital Rd.
Nashville, TN 37218
Kentucky Location
616 Industrial Road
Frankfort, KY 40601
North Carolina Location
5835 NC-49
Liberty, NC 27298
| Size | Part No. | Capacity | Weight | Price |
|---|---|---|---|---|
| 36" Deep x 46" Wide | D3646AA3B1 | 2,700 lbs | 16 lbs | |
| 36" Deep x 52" Wide | D3652AA3B1 | 2,700 lbs | 18 lbs | |
| 42" Deep x 46" Wide | D4246AA3A1 | 2,700 lbs | 20 lbs | |
| 42" Deep x 52" Wide | D4252AA3A1 | 2,700 lbs | 22 lbs | |
| 42" Deep x 58" Wide | D4258AA3A1 | 2,750 lbs | 23 lbs | |
| 48" Deep x 46" Wide | D4846AA3C1 | 2,500 lbs | 24 lbs | |
| 48" Deep x 52" Wide | D4852BA3A1 | 2,500 lbs | 27 lbs |
Wire Decking: Details
To order:
Measure beam length between uprights (left to right)
Measure beam depth overall (front to back)
Measure depth between beam steps (front to back)
| Beam Length | Use |
|---|---|
| 96" | Two 46" |
| 108" | Two 52" |
| 120" | Two 58" |
| 144" | Three 46" |